
各施設のご紹介
各種会議室、多目的ホールなど用途や目的に応じてご活用いただける施設をご用意しています。
![]() 多目的ホール(収容人員100人) | ![]() 小会議室(収容人員40人) |
![]() 特別会議室(収容人員28人) | ![]() 和室(24畳、収容人員40人) |
インターネットサービス
館内では、無線LANによるインターネットサービスを無料でご利用いただけます。メールチェックやネットサーフィンにお役立てください。 ご利用いただけるエリア | ![]() |
ご利用料金表
■基本利用料(単位:円)
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 全日 | 超過 | |
| 施設名 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | 1時間当り |
| 多目的ホール | 3,200 | 4,300 | 5,700 | 7,500 | 10,000 | 13,200 | 1,700 |
| 小会議室 | 800 | 1,100 | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,500 | 450 |
| 特別会議室 | 3,000 | 4,000 | 5,400 | 7,000 | 9,400 | 12,400 | 1,600 |
| 和室 | 1,200 | 1,600 | 2,200 | 2,800 | 3,800 | 5,000 | 600 |
■特別利用料
| 冷暖房料金 | 当該利用料の7割増の額 |
| 営利を目的として利用する場合 | 当該利用料の10割増の額 |
■附帯設備利用料(単位:円)
| 設備名 | 単位 | 利用料 |
| 放送設備 | 1式 | 3,000 |
| 講演卓 | 1回 | 1,000 |
| OHP(スクリーン付) | 1式 | 3,000 |
| OHC | 1式 | 3,000 |
| スライドプロジェクター | 1式 | 3,000 |
| ビデオ | 1式 | 3,000 |
| 展示パネル | 1回 | 4,000 |
| ポータブルステージ | 1回 | 1,000 |
| 電源設備2.0kw未満 | 1回路 | 500 |
| 電源設備4.0kw未満 | 1回路 | 1,000 |
| 電源設備6.0kw未満 | 1回路 | 1,500 |
| シャワー | 1回 | 100 |
ご予約・お問い合わせ
一般社団法人小野匠工業会事務局





